| |
Maconha | 6,9 % |
Solventes e inalantes | 5,8 % |
Cocaína,, | 2,3 % |
Estimulantes (anfetaminas) | 1,5 % |
Opiáceos (remédios para dor derivados da morfina) | 1,4 % |
Alucinógenos | 0,6 % |
Barbitúricos | 0,5 % |
Crack | 0,4 % |
Merla (pasta de cocaína) | 0,2 % |
Heroína | 0,1 % |
segunda-feira, 1 de setembro de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário